NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL. RUANG | ALOKASI | PENEMPATAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I | GURU | | | | |
| 1. Guru Agama Islam | S.1/ A.IV Tarbiyah /PAI | III/a | 1 | SMP Negeri 2 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
| 2. Guru Agama Kristen Protestan | S.1/ A.IV PAK/ Theologia | III/a | 1 1 | - SMP Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 2 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
| | S1 PAK/ D.II/ A.II/ PAK/ Theologia | III/a-II/b | 1 1 1 1 1 1 1 | - SDN No. 040500 Kutabuluh di Jinabun Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 048099 Laubaleng di Payambelang Kec. Laubaleng Kab. Karo - SDN No. 045962 Laubaleng di Buluh Pancur Kec. Laubaleng Kab. Karo - SDN No. 044865 Tigabinanga di Kutambarupunti Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 044831 Simpang Empat di Gung Pinto Kec. Simpang Empat Kab. Karo - SDN No. 040838 Barusjahe di Tangkidik Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 043943 Laumulgap Kec. Mardingding Kab. Karo |
| 3. Guru Agama Katolik | S.1/ A.IV PAK/ Theologia | III/a | 1 1 | - SMK Negeri 1 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo - SMP Negeri 1 Barusjahe Kec. Barusjahe Kab. Karo |
| 4. Guru Kimia | S.1/ A.IV Kimia | III/a | 1 | - SMA Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo |
| 5. Guru Komputer | S.1/ A.IV Teknik Komputer | III/a | 1 1 1 | - SMA Negeri 1 Payung Kec. Payung Kab. Karo - SMK Negeri 2 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo - SMA Negeri 1 Tigapanah Kec. Tigapanah Kab. Karo |
6. Guru Penjaskes,……/3.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Guru Penjaskes | S.1/ A.IV Penjaskes | III/a | 1 1 1 | - SMA Negeri 1 Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SMP Negeri 1 Munte Kec. Munte Kab. Karo - SMP Negeri 1 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
| 7. Guru Matematika | S.1/ A.IV Matematika | III/a | 1 1 1 1 | - SMK Negeri 1 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo - SMA Negeri 1 Payung Kec. Payung Kab. Karo - SMA Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 2 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
| 8. Guru Ekonomi | S.1/ A.IV Ekonomi | III/a | 1 1 1 | - SMA Negeri 1 Payung Kec. Payung Kab. Karo - SMP Negeri 3 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 2 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo |
| 9. Guru Bahasa Inggris | S.1/ A.IV Bahasa Inggris | III/a | 1 1 1 1 | - SMK Negeri 2 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo - SMA Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 2 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo - SMP Negeri 3 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
| 10. Guru Sejarah | S.1/ A.IV Sejarah | III/a | 1 1 1 | - SMA Negeri 1 Laubaleng Kec. Laubaleng Kab. Karo - SMA Negeri 1 Payung Kec. Payung Kab. Karo - SMP Negeri 3 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo |
| 11. Guru Biologi | S.1/ A.IV Biologi | III/a | 1 1 1 | - SMP Negeri 2 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo - SMP Negeri 2 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo |
| 12. Guru Sosiologi | S.1/ A.IV Sosiologi | III/a | 1 1 | - SMA Negeri 1 Laubaleng Kec. Laubaleng Kab. Karo - SMA Negeri 1 Payung Kec. Payung Kab. Karo |
| 13. Guru Fisika | S.1/ A.IV Fisika | III/a | 1 1 | - SMP Negeri 2 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 3 Mardingding Kec. Mardingding Kab. Karo |
14. Guru BP/ BK,………/4.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. Guru BP/ BK | S.1/ A.IV BP/ BK | III/a | 1 1 1 | - SMA Negeri 1 Laubaleng Kec. Laubaleng Kab. Karo - SMP Negeri 1 Juhar Kec. Juhar Kab. Karo - SMP Negeri 2 Payung Kec. Payung Kab. Karo |
| 15. Guru Tekhnologi PHP (Pengolahan Hasil Pertanian) | S.1/ A.IV PHP | III/a | 1 | - SMK Negeri 2 Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo |
| 16. Guru Kelas | S1 PGSD/ D.II/ A.II PGSD | III/a-II/b | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - SDN No. 040495 Jandimeriah Kec. Payung Kab. Karo - SDN Percontohan Kabanjahe Kec. Kabanjahe Kab. Karo - SDN No. 046583 Laugarut di Laupakam Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 046580 Mardingding di Aeknauli Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 047732 Kutakendit di Sembahbala Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 043943 Mardingding di Laumulgap Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 044855 Mardingding di Parsaronan Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 048100 PKMT Kt Kd di Lausolu Kec. Mardingding Kab. Karo - SDN No. 047177 Kutabuluh di Ujung Deleng Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 040501 Kutabuluh di Bintang Meriah Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 046414 Kutabuluh di Tanjung Merahe Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 044847 Kutabuluh di Kutamale Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 044845 Kutabuluh di Payanderket Kec. Kutabuluh Kab. Karo - SDN No. 048475 Laubaleng di Galunggung Kec. Laubaleng Kab. Karo |
16. Guru Kelas,……../5.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Guru Kelas | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - SDN No. 043942 Laubaleng di Mbal-mbal Petarum Kec. Laubaleng Kab. Karo - SDN No. 040546 Laubaleng di Kinangkong Kec. Laubaleng Kab. Karo - SDN No. 040559 Juhar di Biak Nampe Kec. Juhar Kab. Karo - SDN No. 040564 Juhar di Keriahen Kec. Juhar Kab. Karo - SDN No. 044859 Juhar di Ketawaren Kec. Juhar Kab. Karo - SDN No. 040508 Munte di Sarinembah Kec. Munte Kab. Karo - SDN No. 040513 Munte di Bungancole Kec. Munte Kab. Karo - SDN No. 045953 Munte di Selakkar Kec. Munte Kab. Karo - SDN No. 046413 Munte di Barungkersap Kec. Munte Kab. Karo - SDN No. 043953 Munte di Singgamanik Kec. Munte Kab. Karo |
| | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - SDN No. 040568 Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 040575 Tigabinanga di Kutabangun Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 040572 Tigabinanga Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 048002 Tigabinanga di Kem-Kem Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 044864 Tigabinanga di Gunung Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 044861 Tigabinanga di Pergendangan Kec. Tigabinanga Kab. Karo - SDN No. 040492 Payung di Batukarang Kec. Payung Kab. Karo - SDN No. 040486 Payung di Gurukinayan Kec. Payung Kab. Karo - SDN No. 040491 Payung di Batukarang Kec. Payung Kab. Karo - SDN No. 040495 Payung di Jandimeriah Kec. Payung Kab. Karo - SDN No. 040497 Payung di Penampen Kec. Payung Kab. Karo |
16. Guru Kelas,……../6.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Guru Kelas | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - SDN No. 048472 Simpang Empat di Kutambelin Kec. Simpang Empat Kab. Karo - SDN No. 043950 Simpang Empat di Sigarang-garang Kec. Simpang Empat Kab. Karo - SDN No. 044830 Simpang Empat di Cintarayat Kec. Simpang Empat Kab. Karo - SDN No. 048473 Simpang Empat di Ndeskati Kec. Simpang Empat Kab. Karo - SDN No. 040525 Barusjahe di Pernampen B Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 040518 Barusjahe di Pertumbuken Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 040522 Barusjahe di Tambunan Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 040837 Barusjahe di Tambunan Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 044840 Barusjahe di Talimbaru Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN No. 040523 Barusjahe di Sukanalu Kec. Barusjahe Kab. Karo - SDN Partibitembe Kec. Merek Kab. Karo - SDN No. 040536 Merek di Partibilama Kec. Merek Kab. Karo - SDN No. 044850 Kutakepar di Kutakepar Kec. Tigapanah Kab. Karo - SDN No. 045956 Sukamaju di Sukamaju Kec. Tigapanah Kab. Karo - SDN No. 046422 Dolat Rayat di Dolat Rayat Kec. Tigapanah Kab. Karo |
| Jumlah Guru | 94 | | ||
| | | | | |
II. Kesehatan,………/7.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II | KESEHATAN | | | | |
| 1. Dokter Umum | Kedokteran Umum | III/b | 1 1 1 | - Puskesmas Tigabinanga Kab. Karo - Puskesmas Juhar Kab. Karo - Puskesmas Merdeka Kab. Karo |
| 2. Dokter Gigi | Kedokteran Gigi | III/b | 1 | - Puskesmas Mardingding Kab. Karo |
| 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 1 1 1 | - Puskesmas Tigabinanga Kab. Karo - Puskesmas Singa Kab. Karo - Puskesmas Mardingding Kab. Karo |
| 4. Perawat | D.III Keperawatan | II/c | 1 1 1 1 1 1 | - Dinas Kesehatan Kab. Karo - Puskesmas Tiganderket Kab. Karo - Puskesmas Kutabuluh Kab. Karo - Puskesmas Mardingding Kab. Karo - Puskesmas Juhar Kab. Karo - Puskesmas Naman Teran Kab. Karo |
| 5. Bidan | D.III Kebidanan | II/c | 1 1 1 | - Puskesmas Mardingding Kab. Karo - Puskesmas Laubaleng Kab. Karo - Puskesmas Singa Kab. Karo |
| 6. Fisiotherapis | D.III Fisiotherapi | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo |
| 7. Penata Gizi | D.III Gizi | II/c | 2 | Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo |
| 8. Penata Anistasi/ AKNES | D.III Anistasi/ AKNES | II/c | 1 | Rumah Sakit Umum Kabanjahe Kab. Karo |
| Jumlah Tenaga Kesehatan | | 20 | | |
| | | | | |
III. Tenaga Teknis,………/8.
III | TENAGA TEKNIS | | | | |
| 1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan | S.1 Pertanian/ Hama Penyakit | III/a | 3 | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Karo |
| 2. Penyuluh Pertanian | S.1 Pertanian/ PKP (Penyuluh dan Komunikasi Pertanian) | III/a | 2 | Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Karo |
| 3. Instruktur Pertanian | S.1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Karo |
| 4. Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan | S.1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo |
| 5. Pustakawan | S.1 Kepustakaan | III/a | 1 | Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Karo |
| 6. Penata laporan Keuangan | S.1 Ekonomi/ Akuntansi/ | III/a | 1 | - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Karo |
| | Manajemen | | 1 | - Dinas Kependudukan dan Cat Sipil Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Pendidikan Nasional Kab. Karo |
| | | | | |
| 7. Analis Kepegawaian | S.1 Psikologi | III/a | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Karo |
| | | | | |
| 8. Penyuluh Peternakan/ Produksi Ternak | S.1 Peternakan/ Produksi Ternak | III/a | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Karo |
| 9. Penyuluh Perikanan | S.1 Perikanan | III/a | 1 | Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Karo |
| 10. Statistisi | S.1 Matematika (Statistik) | III/a | 1 | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Karo |
| 11. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan | S.1 Teknik Industri | III/a | 2 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo |
| 12. Perancang Perundang-undangan | S.1 Ilmu Hukum | III/a | 1 1 1 | - Sekretariat DPRD Kab. Karo - Bagian Hukum dan Orta Setda Kab. Karo - Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda Kab. Karo |
| 13. Inspektur Tambang | S.1 Pertambangan | III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Karo |
| 14. Instruktur Bangunan | S.1 Teknik Konstruksi | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo |
14. Jaringan,............./9.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15. Pengawas Jaringan Transportasi Jalan | D.III Teknik Sipil | II/c | 2 | Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo |
| 16. Arsiparis | D.III Sekretaris | II/c | 1 | - Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab. Karo |
| | | | 1 | - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Karo |
| 17. Pemandu Wisata | D.III Pariwisata | II/c | 2 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Karo |
| 18. Operator Komputer | D.III Komputer | II/c | 1 | - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Laubaleng Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Tigabinanga Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Juhar Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Kutabuluh Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Payung Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Simpang Empat Kab. Karo |
| | | | 1 | - Kecamatan Tiganderket Kab. Karo |
| | | | | |
| 19. Verifikator Keuangan | D.III Akuntansi/ Keuangan | II/c | 2 | - Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Perhubungan Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Pendidikan Nasional Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Kehutanan Kab. Karo |
| | | | 1 | - Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Karo |
| | | | 1 | - Dinas Kesehatan Kab. Karo |
| Jumlah Tenaga Teknis | 47 | | ||
| | | | | |
| Jumlah Keseluruhan | 161 | |
| Kabanjahe, 17 Nopember 2008- |
| B U P A T I K A R O |
| |
| d t o |
| Drs. DAULAT DANIEL SINULINGGA |
Comments :
Post a Comment