P E N G U M U M A N
Nomor : 800/2501/BKD/2008
PENERIMAAN/PENYARINGAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL FORMASI TAHUN 2008
DARI PELAMAR UMUM
Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : B/291.P/M.PAN/10/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Persetujuan Rincian Formasi CPNS Daerah Tahun 2008, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengadakan Penerimaan/Penyaringan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mandailing Natal Formasi Tahun 2008 dari tanggal 20 Nopember s/d 05 Desember 2008.
Adapun jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang akan diterima dari pelamar umum adalah sebanyak 336 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) orang dengan perincian Tenaga Guru 227 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh) orang, Tenaga Kesehatan 66 (Enam Puluh Enam) orang dan Tenaga Teknis 43 (Empat Puluh Tiga) orang.
I. PERSYARATAN UMUM YANG HARUS DIPENUHI
- Warga Negara Republik Indonesia
- Berusia serendah-rendahnya 18 (Delapan Belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (Tiga Puluh Lima) tahun sampai dengan 01 Maret 2009
- Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan. Dalam ketentuan ini tidak termasuk bagi mereka yang dijatuhi Hukuman Percobaan.
- Tidak pernah terlibat suatu gerakan yang menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Anggota TNI-POLRI atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan Calon Anggota TNI/POLRI atau anggota TNI/POLRI
- Sehat Jasmani dan Rohani, tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkoba dan obat terlarang lainnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter atau Pemerintah yang dikeluarkan oleh RSU Kab. Mandailing Natal (dilampirkan setelah lulus seleksi)
- Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari POLRI setempat yang dikeluarkan oleh POLRES Mandailing Natal (dilampirkan setelah lulus seleksi)
- Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal
- Bersedia melepaskan diri dari jabatan pengurus dan / atau anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan
- Memiliki pendidikan Ijazah / STTB yang sesuai dengan bidang tugas/jabatan yang telah akan dilaksanakan
- Memiliki asli Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-1) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal (dilampirkan setelah lulus seleksi)
- Memiliki akta kelahiran dan atau Surat Kenal Lahir (dilampirkan setelah lulus seleksi)
- Tidak sedang mengikuti proses penerimaan CPNS di Daerah lain
- Bersedia tidak bermohon pindah tugas dari Kabupaten Mandailing Natal minimal 5 (lima) tahun
II. KLASIFIKASI PENDIDIKAN YANG DITERIMA BAGI PELAMAR UMUM
NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ||
I | GURU TK : 5 Orang | |||
1 | GURU TAMAN KANAK-KANAK | S.1 AKTA IV PGTK / D.II AKTA II PGTK | 5 | |
GURU SD : 82 Orang | ||||
1 | GURU KERLAS | S.1 AKTA IV PGSD / D.II AKTA II PGSD | 62 | |
2 | GURU AGAM ISLAM | S.1 AKTA IV PAI / D.II AKTA II PAI | 10 | |
3 | GURU OLAHRAGA | S.1 AKTA IV PENJASKES / D.II AKTA II PENJASKES | 10 | |
GURU SLTP : 56 Orang | ||||
1 | GURU AGAMA ISLAM | S 1/AKTA IV PAI | 6 | |
2 | GURU PPKN | S 1/AKTA IV PPKN | 2 | |
3 | GURU BAHASA INDONESIA | S 1/AKTA IV B. INDONESIA | 6 | |
4 | GURU MATEMATIKA | S 1/AKTA IV MATEMATIKA | 7 | |
5 | GURU SEJARAH NAS. / UMUM | S 1/AKTA IV SEJARAH | 2 | |
6 | GURU GEOGRAFI | S 1/AKTA IV GEOGRAFI | 2 | |
7 | GURU EKONOMI/AKUNTANSI | S 1/AKTA IV EKONOMI | 3 | |
8 | GURU FISIKA | S 1/AKTA IV FISIKA | 4 | |
9 | GURU BIOLOGI | S 1/AKTA IV BIOLOGI | 5 | |
10 | GURU BAHASA INGGRIS | S 1/AKTA IV B.INGGRIS | 8 | |
11 | GURU AKSARA ARAB MELAYU | S 1/AKTA IV BAHASA ARAB | 2 | |
12 | GURU ELEKTRO | S 1/AKTA IV ELEKTRO | 2 | |
13 | GURU OLAHRAGA | S 1/AKTA IV PENJAS | 4 | |
14 | GURU IPS | S 1/AKTA IV IPS | 2 | |
15 | GURU BP/BK | S 1/AKTA IV BP/BK | 1 | |
GURU SMU : 48 Orang | ||||
1 | GURU AGAMA ISLAM | S 1/AKTA IV PAI | 2 | |
2 | GURU PPKN | S 1/AKTA IV PPKN | 2 | |
3 | GURU BAHASA INDONESIA | S 1/AKTA IV B. INDONESIA | 4 | |
4 | GURU MATEMATIKA | S 1/AKTA IV MATEMATIKA | 5 | |
5 | GURU SEJARAH NAS. / UMUM | S 1/AKTA IV SEJARAH | 2 | |
6 | GURU GEOGRAFI | S 1/AKTA IV GEOGRAFI | 2 | |
7 | GURU EKONOMI/AKUNTANSI | S 1/AKTA IV EKONOMI | 3 | |
8 | GURU SOSIOLOGI | S 1/AKTA IV SOSIOLOGI | 1 | |
9 | GURU ANTROPOLOGI | S 1/AKTA IV ANTROPOLOGI | 1 | |
10 | GURU KIMIA | S 1/AKTA IV KIMIA | 5 | |
11 | GURU FISIKA | S 1/AKTA IV FISIKA | 4 | |
12 | GURU BIOLOGI | S 1/AKTA IV BIOLOGI | 4 | |
13 | GURU BAHASA INGGRIS | S 1/AKTA IV B. INGGRIS | 4 | |
14 | GURU KESENIAN | S 1/AKTA IV SENI RUPA/PENDIDIKAN SENI | 2 | |
15 | GURU BAHASA ASING (JERMAN) | S 1/AKTA IV BHS. JERMAN | 2 | |
16 | GURU OLAHRAGA | S 1/AKTA IV PENJAS | 4 | |
17 | GURU BP/BK | S 1/AKTA IV BP/BK | 1 | |
GURU SMK : 36 Orang | ||||
1 | GURU PPKN/SEJARAH | S 1/AKTA IV PPKN/SEJARAH | 2 | |
2 | GURU BAHASA INDONESIA | S 1/AKTA IV B. INDONESIA | 2 | |
3 | GURU MATEMATIKA | S 1/AKTA IV MATEMATIKA | 4 | |
4 | GURU EKONOMI | S 1/AKTA IV EKONOMI | 3 | |
5 | GURU AKUNTANSI | S 1/AKTA IV AKUNTANSI | 2 | |
6 | GURU FISIKA | S 1/AKTA IV FISIKA | 3 | |
7 | GURU KIMIA | S 1/AKTA IV KIMIA | 3 | |
8 | GURU BIOLOGI | S 1/AKTA IV BIOLOGI | 3 | |
9 | GURU BAHASA INGGRIS | S 1/AKTA IV B. INGGRIS | 3 | |
10 | GURU SEKRETARIS | S 1/AKTA IV SEKRETARIS | 1 | |
11 | GURU TEHNIK BANGUNAN | S 1/AKTA IV TEHNIK SIPIL | 2 | |
12 | GURU TEHNIK ELEKTRO | S 1/AKTA IV TEHNIK ELEKTRO | 2 | |
13 | GURU TEHNIK MESIN | S 1/AKTA IV TEHNIK MESIN | 2 | |
14 | GURU TATA BUSANA | S 1/AKTA IV TATA BUSANA | 1 | |
15 | GURU BUDI DAYA PERIKANAN | S 1/AKTA IV PERIKANAN | 1 | |
16 | GURU OLAHRAGA | S 1/AKTA IV PENJAS | 2 |
NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | ||
II | KESEHATAN : 66 Orang | |||
1 | PENATA GIZI | D.III GIZI | 3 | |
2 | ANALIS KESEHATAN | D.III ANALIS KESEHATAN | 2 | |
3 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | S.1 ANALIS LABORATORIUM | 1 | |
4 | PENATA ANESTESI | D.III ANESTESI | 1 | |
5 | APOTEKER | S.1 APOTEKER | 3 | |
6 | TEKNISI ELEKTRO MEDIS | D.III TEHNIK ELEKTRO MEDIS | 2 | |
7 | BIDAN | S.1 KEBIDANAN | 2 | |
D.III KEBIDANAN | 11 | |||
8 | DOKTER UMUM | S.1 DOKTER UMUM | 8 | |
9 | PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN | D.III FARMASI | 4 | |
10 | FISIOTHERAPIS | D.III FISIOTHERAPY | 2 | |
11 | SANITARIAN | D.III KESEHATAN LINGKUNGAN | 1 | |
12 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT | S.1 KESEHATAN MASYARAKAT | 4 | |
13 | PERAWAT | S.1 KEPERAWATAN | 4 | |
D.III KEPERAWATAN | 14 | |||
14 | PERAWAT GIGI | D.III KESEHATAN GIGI | 2 | |
15 | RADIOGRAFER | D.III RADIOLOGI | 1 | |
16 | PEREKAM MEDIK | D.III REKAM MEDIK | 1 | |
III | TENAGA TEKNIS : 43 Orang | |||
1 | PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | D.III TEHNIK SIPIL | 4 | |
2 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | S.1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 1 | |
D.III AKUNTANSI | 2 | |||
3 | PRANATA KOMPUTER | D.III KOMPUTER | 2 | |
S.1 KOMPUTER | 4 | |||
4 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | D.III PERTANIAN | 1 | |
5 | PENGAWAS BUDIDAYA ANEKA TERNAK | S.1 PETERNAKAN | 1 | |
6 | PENERA | S.1 TEHNIK INDUSTRI | 1 | |
7 | INSTRUKTUR OTOMOTIF | S.1 TEHNIK MESIN | 1 | |
8 | INSPEKTUR PERTAMBANGAN | S.1 TEHNIK PERTAMBANGAN | 2 | |
9 | PENGAWAS TEHNIK JALAN DAN JEMBATAN | S.1 TEHNIK SIPIL | 1 | |
10 | PERENCANA | S.1 TEHNIK SIPIL | 2 | |
S.2 TEHNIK PLANOLOGI | 1 | |||
11 | AUDITOR | S.1 AKUNTANSI | 2 | |
S.1 HUKUM | 1 | |||
12 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S.1 MANAJEMEN | 2 | |
13 | ANALIS KEPEGAWAIAN | S.1 MANAJEMEN | 2 | |
S.1 PSIKOLOGI | 1 | |||
14 | ANALIS KEPARIWISATAAN | S.1 SASTRA INGGRIS | 1 | |
S.1 SASTRA JEPANG | 1 | |||
15 | PENGAWAS PRODUKSI PERIKANAN | S.1 BUDIDAYA PERIKANAN | 2 | |
16 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | 2 | |
17 | PENYULUH PERTANIAN | S.1 PERTANIAN | 2 | |
18 | PENYULUH KEHUTANAN | S.1 KEHUTANAN | 2 | |
19 | PENGAWAS PETERNAKAN | S.1 PETERNAKAN | 2 | |
20 | PENGAWAS INOVATOR TEKNOLOGI PETERNAKAN | |||
T O T A L | 336 |
III. TATA CARA MENGAJUKAN LAMARAN
1. | Surat lamaran dialamatkan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal yang ditulis tangan sendiri di atas kertas segel atau kertas bermaterai Rp. 6.000,- dengan tinta cair hitam sesuai contoh yang ditetapkan, Dua (2) lembar (1 lembar asli + 1 lembar foto copy) dengan melampirkan: | |||
a. | Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, Khusus Tenaga Guru supaya melampirkan foto copy Akta sesuai dengan ijazah yang dimiliki masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar | |||
b. | Pas photo berwarna 3 X 4 sebanyak 3 (tiga) lembar | |||
2. | Bagi Pelamar : | |||
a. | Yang berijazah S.2 : setiap rangkap berkas dimasukkan dalam map berwarna Hijau | |||
b. | Yang berijazah S.1 : setiap rangkap berkas dimasukkan dalam map berwarna Biru | |||
c. | Yang berijazah Diploma III : setiap rangkap berkas dimasukkan dalam map berwarna Merah | |||
d. | Yang berijazah Diploma II : setiap rangkap berkas dimasukkan dalam map berwarna Kuning |
IV. TATA CARA PENGESAHAN IJAZAH
1. | Tata cara pengesahan Ijazah / STTB adalah sesuai dengan Anak Lampiran I-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002, dengan ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | UNTUK IJAZAH PENDIDIKAN DARI LUAR NEGERI PERLU DILAMPIRKAN SURAT PENETAPAN PENGAKUAN SEDERAJAT DARI MENTERI YANG BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG PENDIDIKAN SETELAH DINILAI LEBIH DULU OLEH TIM PENILAI IJAZAH LUAR NEGERI DI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI ATAU MANTERI AGAMA/ DIREKTUR BAGI PENDIDIKAN KEAGAMAAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | BAGI IJAZAH PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BELUM TERAKREDITASI SEBELUM BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENDIKNAS NOMOR 184/V/2001 TANGGAL 23 NOPEMBER 2004 HARUS YANG SUDAH DITANDA SAHKAN OLEH KOPERTIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | IJAZAH PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG MEMPUNYAI CIVIL EFFECT ADALAH IJAZAH DARI PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TELAH MENDAPAT IZIN PENYELENGGARAAN DARI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Pengesahan atau legalisir foto copy yang dimaksud di atas, harus dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (berwenang) dengan ketentuan harus ditandatangani langsung (tidak boleh menggunakan stempel tanda tangan) serta tidak boleh diwakili ataupun atas nama |
![]() V. TEMPAT PENDAFTARAN Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Bupati Mandailing Natal Komplek Perkantoran Paya Loting Panyabungan (Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal) mulai tanggal 20 Nopember s/d 05 Desember 2008.
VI. PENGAMBILAN NOMOR UJIAN PENYARINGAN
VII. MATERI UJIAN
VII. LAIN - LAIN
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tembusan :
JADWAL PELAKSANA PENERIMAAN CPNSD KABUPATEN MANDAILING NATAL
|
Guru pamong belajar koq tdk diumumkan padahal ada lho...
Perkembangan produk-produk peternakan dan perikanan semakin maju seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Berikut beberapa produk peternakan dan perikanan :
PRODUK OBAT-OBATAN, VITAMIN, VAKSIN Produksi :
- PT. Sanbe Veterinary and Aquatic
- PT. Indosco Boster
- PT. Natural Nusantara
- PT. Wonderindo Pharmatama
- PT. Multifarma Satwa Maju
- PT. Sarana Veterinaria Jaya Abadi
- PT. Medion
- PT. Eka Farma
- Dll.
PRODUK PROBIOTIK DAN HERBAL Produksi :
- Pradiptha Paramita (Minaraya, Jampistres, GraciMax, Promix, GrowBig, Racun Lalat, dll.)
- Simba Plus (RajaLele, RajaGrameh, SPF, Nutrisi, Nature, dll.)
- Tamasindo Veterinary (Probio-7, Planton, Raja Siam, Raja Ikan, Proten 2000, dll.)
- Indosco Boster (Planktop, Sel Multi, Aqua Enzim, Manstap, dll)
- Nutrend International (Herbafarm Ternak dan Herbafarm Ikan)
PRODUK PERALATANAN PETERNAKAN dan HASIL PRODUKSI TERNAK :
- Mesin Penetas Telur Kapasitas 30, 50, 75, 100, 200, 500, 1000, 1500 butir
- Kolam Terpal Ikan
- Peralatan Peternakan Hewan Besar
- DOC/ Bibit Ayam Kampung dan DOD/Bibit Itik
- Calon Induk Itik Petelur
Maju Bersama Poultry Shop
Jl. Sudirman 242 (Simp. Bedagai – Depan Majestyk), Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
HP: 0852.57090.372
www.majubersamaps.com